مقایسه محصولات اضافه کردن | ||||
نام | ماشین لباسشویی توکار بوش مدل BOSCH WIW28442 | |||
عکس |
![]() |
|||
قیمت | 39,000,000 تومان | |||
برند | بوش | |||
مشخصات کلی | ||||
نوع دستگاه | نوع دستگاه | |||
کشور سازنده | کشور سازنده | |||
سری | سری | |||
رنگ | رنگ | سفید | ||
برچسب مصرف انرژی | برچسب مصرف انرژی | |||
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | کلاس بهره وری انرژی خشک کن | B | ||
میزان صدا در حالت شستشو | میزان صدا در حالت شستشو | |||
میزان صدا در حالت چرخش | میزان صدا در حالت چرخش | 66dB | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | |||
ميزان مصرف آب در هر شستشو | ميزان مصرف آب در هر شستشو | |||
میزان مصرف آب سالیانه | میزان مصرف آب سالیانه | 9900 لیتر | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | 137 کیلو وات ساعت در سال | ||
میزان صدا در حالت خشک کن | میزان صدا در حالت خشک کن | |||
تعداد برنامه ها | تعداد برنامه ها | 15 برنامه | ||
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | دارد | ||
Home Connect | Home Connect | |||
Active Oxygen | Active Oxygen | دارد | ||
i-DOS | i-DOS | دارد | ||
Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | دارد | ||
AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | دارد | ||
Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | دارد | ||
Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | دارد | ||
DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | دارد | ||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | دارد | ||
3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | 3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | ندارد | ||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water Plus | ||
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | دارد | ||
سیستم تشخیص کف روی لباس | سیستم تشخیص کف روی لباس | دارد | ||
سنسور تشخیص وزن | سنسور تشخیص وزن | دارد | ||
حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | ندارد | ||
Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | ندارد | ||
صفحه کنترل لمسی | صفحه کنترل لمسی | دارد | ||
قفل کودک | قفل کودک | دارد | ||
اعلام هشدار در پایان برنامه | اعلام هشدار در پایان برنامه | دارد | ||
نمایشگر | نمایشگر | دارد | ||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | نمايش زمان باقیمانده برنامه | دارد | ||
جنس مخزن | جنس مخزن | استیل ضد زنگ | ||
زبان صفحه کنترل | زبان صفحه کنترل | آلمانی | ||
برنامه های شستشو | برنامه های شستشو | AllergyPlus - Cottons - Delicate/Silk - Down - Drum Clean - Easy Care - Eco 40-60 - Jeans / Dark Lingerie - Mix / Fast - Quick/Mix - Rinse - Shirts - Spin/Drain - Sportswear - Super15/30 - Wool | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
حجم دیگ | حجم دیگ | 55 لیتر | ||
اندازه دهانه درب لباسشویی | اندازه دهانه درب لباسشویی | 30 سانتیمتر - قابلیت باز شدن درب تا 130 درجه | ||
ارتفاع | ارتفاع | 818 میلیمتر | ||
عرض | عرض | 596 میلیمتر | ||
عمق | عمق | 544 میلیمتر | ||
طول سیم برق | طول سیم برق | 210 سانتیمتر | ||
وزن | وزن | 76 کیلوگرم | ||
عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | دارد | ||
لامپ داخلی | لامپ داخلی | دارد | ||
رنگ | رنگ | |||
پشتیبانی | پشتیبانی | دارد | ||
ظرفیت | ظرفیت | 8 کیلوگرم | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
سایر ویژگی ها | سایر ویژگی ها | |||
مشاهده |