مقایسه محصولات اضافه کردن | ||||
نام | ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SKS51E36EU | |||
عکس | ||||
قیمت | 27,000,000 تومان | |||
برند | بوش | |||
مشخصات کلی | ||||
نوع دستگاه | نوع دستگاه | ظرفشویی رومیزی | ||
کشور سازنده | کشور سازنده | اسپانیا | ||
سری | سری | سری2 | ||
رنگ | رنگ | مشکی | ||
برچسب مصرف انرژی | برچسب مصرف انرژی | +A | ||
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | کلاس بهره وری انرژی خشک کن | |||
ميزان صدا | ميزان صدا | 48dB | ||
میزان مصرف انرژی سالیانه | میزان مصرف انرژی سالیانه | 174 | ||
ميزان مصرف آب در هر شستشو | ميزان مصرف آب در هر شستشو | 8لیتر | ||
میزان مصرف آب سالیانه | میزان مصرف آب سالیانه | 2240 | ||
ظرفیت | ظرفیت | 6 نفره | ||
تعداد برنامه ها | تعداد برنامه ها | |||
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | |||
Home Connect | Home Connect | |||
Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | Zeolith: سیستم خشک کن زئولیت | ندارد | ||
Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | Detergent Automation: سیستم خودکار تشخیص مواد شوینده برای بهترین نتیجه شستشو و آبکشی | |||
DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | DosageAssist: سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | |||
Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | Aqua Sensor: سنسور میزان آب مصرفی | دارد | ||
Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | Load Sensor: سنسور تشخیص تعداد ظروف | دارد | ||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | دارد | ||
Heat Exchanger: مبدل حرارتی | Heat Exchanger: مبدل حرارتی | |||
سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | سیستم محافظت از ظروف شیشه ای | دارد | ||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | سیستم صرفه جویی مصرف آب | |||
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | دارد | ||
صفحه کنترل لمسی | صفحه کنترل لمسی | |||
قفل کودک | قفل کودک | ندارد | ||
نمایشگر | نمایشگر | |||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | نمايش زمان باقیمانده برنامه | |||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | |||
Machine Care: برنامه جرم گیری دستگاه | Machine Care: برنامه جرم گیری دستگاه | |||
TimeLight | TimeLight | |||
باز شدن درب خودکار پس از پایان شستشو | باز شدن درب خودکار پس از پایان شستشو | |||
زبان صفحه کنترل | زبان صفحه کنترل | |||
Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی | Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی | |||
تعداد سبد شستشو | تعداد سبد شستشو | 1 سبد | ||
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ندارد | ||
سبد قاشق و چنگال مجزا | سبد قاشق و چنگال مجزا | |||
Glass Holder: پایه نگهدارنده لیوان | Glass Holder: پایه نگهدارنده لیوان | |||
برنامه های شستشو | برنامه های شستشو | ۶ برنامه (Intensive 70 °C, Auto 45-65 °C, Economy 50 °C, Delicate 40 °C, Quick Wash) | ||
تعداد گزینه های ویژه | تعداد گزینه های ویژه | |||
گزینه های ویژه | گزینه های ویژه | ۲ برنامه (VarioSpeed, Extra dry) | ||
شستشوی نصف ظرفیت | شستشوی نصف ظرفیت | ندارد | ||
تعداد دماهای شستشو | تعداد دماهای شستشو | |||
ارتفاع | ارتفاع | |||
عرض | عرض | |||
عمق | عمق | |||
طول سیم برق | طول سیم برق | |||
وزن | وزن | |||
لامپ داخلی | لامپ داخلی | |||
فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | |||
ابعاد | ابعاد | ارتفاع 45 × عرض 55.1 × عمق 50 | ||
سایر ویژگی ها | سایر ویژگی ها | * مجهز به موتور EcoSilence Drive * سیستم فیلتر خودتمیزشونده با فیلتر موجدار 3 لایه * 5 دمای شستشو * کریستال شور * قابلمه شور * آبکشی مجدد | ||
مشاهده |