مقایسه محصولات اضافه کردن | ||||
نام | ماشین لباسشویی توکار بوش مدل BOSCH WIW28440 | |||
عکس | ||||
قیمت | 29,000,000 تومان | |||
برند | بوش | |||
مشخصات کلی | ||||
نوع دستگاه | نوع دستگاه | ماشین لباسشویی توکار | ||
کشور سازنده | کشور سازنده | آلمان | ||
سری | سری | سری 8 | ||
رنگ | رنگ | سفید | ||
برچسب مصرف انرژی | برچسب مصرف انرژی | A+++ | ||
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | کلاس بهره وری انرژی خشک کن | |||
میزان صدا در حالت شستشو | میزان صدا در حالت شستشو | 41 | ||
میزان صدا در حالت چرخش | میزان صدا در حالت چرخش | 66dB | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | |||
ميزان مصرف آب در هر شستشو | ميزان مصرف آب در هر شستشو | |||
میزان مصرف آب سالیانه | میزان مصرف آب سالیانه | 9900 | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان صدا در حالت خشک کن | میزان صدا در حالت خشک کن | |||
تعداد برنامه ها | تعداد برنامه ها | |||
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | |||
Home Connect | Home Connect | |||
Active Oxygen | Active Oxygen | ندارد | ||
i-DOS | i-DOS | ندارد | ||
Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | ندارد | ||
AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | دارد | ||
Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | دارد | ||
Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | دارد | ||
DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | |||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | |||
3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | 3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | |||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | سیستم صرفه جویی مصرف آب | |||
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | دارد | ||
سیستم تشخیص کف روی لباس | سیستم تشخیص کف روی لباس | |||
سنسور تشخیص وزن | سنسور تشخیص وزن | |||
حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | |||
Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | |||
صفحه کنترل لمسی | صفحه کنترل لمسی | دارد | ||
قفل کودک | قفل کودک | دارد | ||
اعلام هشدار در پایان برنامه | اعلام هشدار در پایان برنامه | |||
نمایشگر | نمایشگر | دارد | ||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | نمايش زمان باقیمانده برنامه | |||
جنس مخزن | جنس مخزن | |||
زبان صفحه کنترل | زبان صفحه کنترل | |||
برنامه های شستشو | برنامه های شستشو | AllergyPlus / Hygiene, Lightweight, Down, Shirts, Jeans / Dark wash, Quick / Mix, Sport / Fitness, Start / Nachlegen, Super 15 min / Super 30 min, Temperature selection, selectable speed, Time preselection Program fine wash, program kitchen linen, program maintenance easy, program wool hand wash | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
حجم دیگ | حجم دیگ | |||
اندازه دهانه درب لباسشویی | اندازه دهانه درب لباسشویی | 30 سانتیمتر - قابلیت بازشدن درب تا 95 درجه | ||
ارتفاع | ارتفاع | 820 میلیمتر | ||
عرض | عرض | 590 میلیمتر | ||
عمق | عمق | 590 میلیمتر | ||
طول سیم برق | طول سیم برق | |||
وزن | وزن | |||
عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | |||
لامپ داخلی | لامپ داخلی | |||
رنگ | رنگ | |||
پشتیبانی | پشتیبانی | دارد | ||
ظرفیت | ظرفیت | 8 کیلوگرم | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
سایر ویژگی ها | سایر ویژگی ها | |||
مشاهده |