مقایسه محصولات اضافه کردن | ||||
نام | ماشین لباسشویی بوش مدل BOSCH WAW3256XGC | |||
عکس | ||||
قیمت | 41,200,000 تومان | |||
برند | بوش | |||
مشخصات کلی | ||||
نوع دستگاه | نوع دستگاه | لباسشویی مبله | ||
کشور سازنده | کشور سازنده | آلمان | ||
سری | سری | سری 8 | ||
رنگ | رنگ | استیل | ||
برچسب مصرف انرژی | برچسب مصرف انرژی | A+++ | ||
کلاس بهره وری انرژی خشک کن | کلاس بهره وری انرژی خشک کن | A | ||
میزان صدا در حالت شستشو | میزان صدا در حالت شستشو | 48dB | ||
میزان صدا در حالت چرخش | میزان صدا در حالت چرخش | 73dB | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | |||
ميزان مصرف آب در هر شستشو | ميزان مصرف آب در هر شستشو | |||
میزان مصرف آب سالیانه | میزان مصرف آب سالیانه | 14733 لیتر | ||
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف آب سالیانه در چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | میزان مصرف انرژی سالیانه در هر چرخه شستشو و خشک کن | |||
میزان صدا در حالت خشک کن | میزان صدا در حالت خشک کن | |||
تعداد برنامه ها | تعداد برنامه ها | 14 برنامه | ||
BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | دارد | ||
Home Connect | Home Connect | ندارد | ||
Active Oxygen | Active Oxygen | ندارد | ||
i-DOS | i-DOS | ندارد | ||
Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | Reload Function: عملکرد بارگیری مجدد | دارد | ||
AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | AntiVibration: طراحی ضد لرزش ثبات و کم صدایی بیشتر | دارد | ||
Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | Vario Perfect: برنامه های زمانی یا برنامه های بهینه مصرف انرژی با عملکرد شستشوی بدون نقص | دارد | ||
Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | Vario Drum: شستشوی آرام و موثر | دارد | ||
DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | DrumClean: با قابلیت یادآوری، برنامه نظافت و نگهداری مناسب دیگ | دارد | ||
Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop: سیستم ضد نشت آب | دارد | ||
3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | 3D AquaSpa: سیستم شستشو با آبشار برای نفوذ سریعتر آب | ندارد | ||
سیستم صرفه جویی مصرف آب | سیستم صرفه جویی مصرف آب | Active Water Plus | ||
سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | سيستم تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت | دارد | ||
سیستم تشخیص کف روی لباس | سیستم تشخیص کف روی لباس | دارد | ||
سنسور تشخیص وزن | سنسور تشخیص وزن | دارد | ||
حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | حسگر جریان برای استفاده بهینه از آب | دارد | ||
Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | Self Clean: شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | دارد | ||
صفحه کنترل لمسی | صفحه کنترل لمسی | دارد | ||
قفل کودک | قفل کودک | دارد | ||
اعلام هشدار در پایان برنامه | اعلام هشدار در پایان برنامه | دارد | ||
نمایشگر | نمایشگر | دارد | ||
نمايش زمان باقیمانده برنامه | نمايش زمان باقیمانده برنامه | |||
جنس مخزن | جنس مخزن | استیل ضد زنگ | ||
زبان صفحه کنترل | زبان صفحه کنترل | انگلیسی | ||
برنامه های شستشو | برنامه های شستشو | AllergyPlus - Cottons - Delicate/Silk - Drain - Drum Clean - Duvet - Easy Care - Night Wash - Quick/Mix - Rinse/Spin - Shirts/Blouse - Sportswear - Super 15 - Wool | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
حجم دیگ | حجم دیگ | 65 لیتر | ||
اندازه دهانه درب لباسشویی | اندازه دهانه درب لباسشویی | 32 سانتیمتر - قابلیت باز شدن درب تا 171 درجه | ||
ارتفاع | ارتفاع | 848 میلیمتر | ||
عرض | عرض | 598 میلیمتر | ||
عمق | عمق | 590 میلیمتر | ||
طول سیم برق | طول سیم برق | 160 سانتیمتر | ||
وزن | وزن | 79 کیلوگرم | ||
عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | عایق بندی صدا با پوشش تحتانی | |||
لامپ داخلی | لامپ داخلی | |||
رنگ | رنگ | |||
پشتیبانی | پشتیبانی | دارد | ||
ظرفیت | ظرفیت | 9 کیلوگرم | ||
برنامه های خشک کن | برنامه های خشک کن | |||
سایر ویژگی ها | سایر ویژگی ها | |||
مشاهده |